N° 000024-2025/SUNAT
Aprueban cronograma de obligaciones tributarias mensuales para el año 2025
Consulta la legislación tributaria, contable y empresarial más reciente publicada por SUNAT y el Tribunal Fiscal.
N° 000024-2025/SUNAT
Aprueban cronograma de obligaciones tributarias mensuales para el año 2025
N° 000036-2025/SUNAT
Modifican disposiciones sobre comprobantes de pago electrónicos y la emisión de recibos por honorarios
N° 00892-1-2025
Criterio sobre deducibilidad de gastos de representación y su vinculación con la generación de renta gravada
N° 000051-2025/SUNAT
Amplían plazo para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 2024
N° 0230200000009-2025
Establecen criterios de fiscalización para operaciones vinculadas al comercio exterior y precios de transferencia
N° 02341-4-2025
Precedente de observancia obligatoria sobre acreditación de fehaciencia en operaciones con terceros
Basado en RS N° 000024-2025/SUNAT — Ingresa tu RUC para resaltar tus fechas
| Período | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buenos Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2025 | 14 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 13 Feb |
| Febrero 2025 | 14 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 13 Mar |
| Marzo 2025 | 14 Abr | 15 Abr | 16 Abr | 17 Abr | 22 Abr | 23 Abr | 24 Abr | 25 Abr | 28 Abr | 29 Abr | 11 Abr |
| Abril 2025 | 15 May | 16 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 26 May | 27 May | 28 May | 14 May |
| Mayo 2025 | 13 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 12 Jun |
| Junio 2025 | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 11 Jul |
| Julio 2025 | 14 Ago | 15 Ago | 18 Ago | 19 Ago | 20 Ago | 21 Ago | 22 Ago | 25 Ago | 26 Ago | 27 Ago | 13 Ago |
| Agosto 2025 | 12 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 11 Sep |
| Setiembre 2025 | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 27 Oct | 13 Oct |
| Octubre 2025 | 13 Nov | 14 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 12 Nov |
| Noviembre 2025 | 12 Dic | 15 Dic | 16 Dic | 17 Dic | 18 Dic | 19 Dic | 22 Dic | 23 Dic | 24 Dic | 26 Dic | 11 Dic |
| Diciembre 2025 | 14 Ene | 15 Ene | 16 Ene | 19 Ene | 20 Ene | 21 Ene | 22 Ene | 23 Ene | 26 Ene | 27 Ene | 13 Ene |
* Verifique las fechas exactas en sunat.gob.pe