jde-logo

Información de Interés

Normativa Tributaria

Cronograma de Vencimientos 2026

Basado en RS N° 281-2022/SUNAT — Ingresa tu RUC para resaltar tus fechas

Período 012 y 34 y 56 y 78 y 9Buenos Contrib.
Enero 2026 16 Feb17 Feb18 Feb19 Feb20 Feb23 Feb24 Feb
Febrero 2026 16 Mar17 Mar18 Mar19 Mar20 Mar23 Mar24 Mar
Marzo 2026 17 Abr20 Abr21 Abr22 Abr23 Abr24 Abr27 Abr
Abril 2026 18 May19 May20 May21 May22 May25 May26 May
Mayo 2026 15 Jun16 Jun17 Jun18 Jun19 Jun22 Jun23 Jun
Junio 2026 15 Jul16 Jul17 Jul20 Jul21 Jul22 Jul24 Jul
Julio 2026 18 Ago19 Ago20 Ago21 Ago24 Ago25 Ago26 Ago
Agosto 2026 15 Set16 Set17 Set18 Set21 Set22 Set23 Set
Setiembre 2026 16 Oct19 Oct20 Oct21 Oct22 Oct23 Oct26 Oct
Octubre 2026 16 Nov17 Nov18 Nov19 Nov20 Nov23 Nov24 Nov
Noviembre 2026 17 Dic18 Dic21 Dic22 Dic23 Dic24 Dic28 Dic
Diciembre 2026 18 Ene 202719 Ene 202720 Ene 202721 Ene 202722 Ene 202725 Ene 202726 Ene 2027

* Verifique las fechas exactas en sunat.gob.pe